Informes
 
PRECIOS AL PRODUCTOR DE GANADO EN PIE Y CARNE EN CANAL DE BOVINO
Diciembre de 2003 a diciembre de 2004
MES EN PIE CANAL
DIC 13.50 23.20
ENERO 04 14.00 24.00
FEB 14.80 25.50
MAR 15.00 25.60
MAY 15.50 26.10
JUN 15.80 26.50
JUL 15.85 26.80
AGO 15.82 26.90
SEP 16.20 27.20
OCT 18.00 30.00
NOV 18.25 30.50
DIC 18.60 30.90
($/KG)
Fuente: CNG.- con datos UGR.

 

 

PRECIOS PROMEDIO DE LECHE PAGADOS AL PRODUCTOR
Diciembre de 2003 a diciembre de 2004
MES LECHE
DICIEMBRE 2.82
ENERO 04
2.83
FEBRERO 2.86
MARZO 2.84
ABRIL 2.82
MAYO 2.81
JUNIO 2.83
JULIO 2.76
AGOSTO 2.75
SEPTIEMBRE 2.90
OCTUBRE 2.93
NOVIEMBRE 2.95
DICIEMBRE 2.97
($/lt:)
Fuente: CNG.- con datos UGR.

 

 

PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR DE CORTES DE CARNE DE RES 2004
Diciembre de 2003 a diciembre de 2004
Producto 2003 2004
 
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Bistec de Espaldilla de Res 52.39
52.15
53.31 52.58 51.81 47.77 56.84 54.56 49.48 54.09 56.68 59.48 59.00
Carne Molida de Res 38.30 37.81 40.45 41.37 38.79 38.28 38.25 38.14 39.80 42.41 47.69 43.95 45.40
Chuleta de Res 40.50 56.31 57.30 59.50 53.41 56.05 57.41 51.18 57.32 59.15 61.50 62.20 62.93
Falda de Res 48.80 52.08 51.70 65.00 50.36 50.47 51.07 51.47 51.29 53.34 56.17 56.84 57.09
Filete de Res 120.97 119.25 100.20 115.68 116.33 116.09 112.95 115.17 117.40 113.35 122.68 120.40 112.95
Higado de Res 20.23 19.31 21.24 20.37 20.23 19.95 20.18 20.16 20.62 20.27 20.95 20.08 19.77
Milanesa de Res 54.58 57.42 58.48 44.49 52.01 57.90 57.90 57.88 58.81 60.61 63.60 62.59 59.86
Milanesa de Ternera 69.86 70.32 74.84 73.58 74.34 74.09 73.99 74.04 75.40 76.21 76.45 78.40 78.88
Panza Cocida de Res 23.88 25.71 32.04 38.12 39.36 39.09 35.27 33.84 33.28 32.22 31.93 33.25 33.59
Panza Cruda de Res 18.78 21.65 22.71 22.51 20.23 27.08 25.05 23.75 22.53 24.43 22.23 22.50 22.92
Pulpa de Ternera 60.75 60.25 62.39 62.03 64.42 64.50 65.21 64.83 64.53 65.43 68.40 68.40 69.22
Retazo c / hueso de Res 31.33 31.94 31.24 32.25 32.48 32.72 32.61 33.18 33.14 34.28 36.48 37.00 36.98
($/Kg)
FUENTE: CNG.-Dirección de Estudios Económicos elaborado con datos de PROFECO

 

 

PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR DE CORTES DE CARNE DE PUERCO 2004
Diciembre de 2003 a diciembre de 2004
Producto 2003 2004
 
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Cabeza de Cerdo, 1 Kg. 13.67 14.12 13.55 13.60 13.44 14.38 15.37 15.92 16.16 15.35 16.48 16.64 16.18
Carne Molida de Cerdo, 1 Kg. 39.85 35.55 37.78 37.58 37.06 38.70 39.64 33.13 40.69 41.39 41.92 43.95 43.43
Chuleta de Cerdo Ahumada kg. 46.87 46.98 47.04 47.34 47.28 50.76 54.76 55.33 56.27 55.79 55.62 55.56 57.48
Lomo de Cerdo, S/marca, Kg. Trozo Al Natural 48.62 53.11 54.35 54.10 53.59 54.66 56.54 57.96 57.29 58.70 61.05 61.10 61.24
Milanesa de Cerdo, 1 Kg. 42.42 42.05 40.96 41.28 41.66 42.53 44.76 44.81 45.64 46.53 47.97 47.17 47.42
Pata de Cerdo, 1 Kg. 14.25 15.67 14.62 15.22 15.48 17.70 18.23 16.59 15.96 16.70 15.10 15.68 15.91
Pierna de Cerdo Entera, S/marca Al Natural C/hueso, Kg. 35.70 34.67 35.40 37.86 35.84 37.06 38.43 39.55 47.40 41.08 45.56 48.20 47.41
($/Kg)
FUENTE: CNG.-Dirección de Estudios Económicos elaborado con datos de PROFECO

 

 

PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR DE LECHE FLUIDA Y EN POLVO 2004
Diciembre de 2003 a diciembre de 2004
Producto 2003 2004
  DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Leche en Polvo, Alpura, Bolsa 500 Grs. 26.31 25.91 26.47 22.90 27.56 28.98 27.62 27.62 27.66 27.71 27.72 27.72 27.54
Leche en Polvo, Nan 1, Lata 450 Grs. P/niÑos 55.40 57.79 57.77 58.84 59.83 58.63 59.83 59.78 59.82 59.78 60.33 60.78 60.68
Leche en Polvo, Nan 2, Lata 450 Grs. P/niÑos 51.31 50.97 52.96 54.32 55.79 54.97 54.92 54.12 53.72 54.50 53.74 56.70 56.31
Leche en Polvo, Nido Extra Calcio, Lata 900 Grs. 63.82 64.18 65.16 65.07 65.30   65.27 65.41 65.52 66.25 66.20 66.80 66.80
Leche en Polvo, Nido, Lata 1800 Grs. 103.34 103.29 103.23 101.34 102.64 102.85 102.50 102.85 104.80 103.74 103.67 105.12 105.18
Leche en Polvo, Nido, Lata 360 Grs.   24.90 25.30   28.10 28.04 26.53 27.72 28.45 28.65 28.55 28.70 28.52
Leche en Polvo, Nido, Lata 900 Grs. 53.86 54.49 55.12 54.88 54.84 55.96 54.93 55.69 55.86 55.75 57.17 56.52 56.52
Leche en Polvo, Sma, Lata 454 Grs. P/niÑos 92.73 91.34 91.35 91.32 91.49 93.90 92.94 92.81 93.26 91.82 98.05 97.65 97.97
Leche Evaporada, Carnation, Lata 410 Grs. Semidescremada 8.61 8.35 8.40 8.41 7.92 8.13 8.48 8.45 8.50 8.56 7.97 7.67 7.81
Leche Pasteurizada, Alpura 2000 Azul, Caja 1 Lt. Azul Ultrapast. Parcialm. Descr 8.34 8.47 8.47 8.46 8.51 8.54 8.64 8.50 8.63 8.66 8.65 8.99 9.00
Leche Pasteurizada, Alpura, Caja 1 Lt. Preferente Especial 7.41 7.98 7.75 7.74 7.73 7.75 7.75 7.75 7.73 7.73 7.93 8.25 8.39
Leche Pasteurizada, Boreal, Caja 1 Lt. 6.96 6.95 6.96 6.96 6.99 7.00 7.00 7.00 6.97 7.00 7.31 7.50 7.50
Leche Pasteurizada, Lac Del, Caja 1 Lt. Ultrapasteurizada Entera Rehidratada 8.21 8.33 8.36 8.43 8.41 8.40 8.50 8.43 8.49 8.43 8.68 8.83 8.86
Leche Pasteurizada, Lala Premium, Caja 1 Lt. Entera 7.60 7.47 7.55 7.56 7.69 7.75 7.73 7.73 7.73 7.84 8.01 8.23 8.20
Leche Pasteurizada, Mi Leche, Caja 1 Lt. 7.14 7.10 6.89 7.32 6.84 6.75 6.74 6.88 6.86 6.65 6.81 *S.C. 7.07
Leche Pasteurizada, Nutrileche Formula Lactea, Caja 1/2 Lt. Ultrapasteuriz. Conc 6.61 6.55 6.56 6.56 6.56 6.58 6.55 6.56 6.55 6.55 6.78 6.80 6.86
Leche Pasteurizada, Nutrileche, Caja 1 Lt. 6.77 6.71 6.75 6.73 6.70 6.65 6.68 6.80 6.68 6.64 7.05 *S.C. 7.08
Leche Pasteurizada, Parmalat, Caja 1 Lt. Azul Ultrapasteurizada Semidescremada 7.81 8.03 8.04 8.09 8.34 8.40 8.45 8.48 8.48 8.44 8.72 8.70 8.70
($/Lt)
*S.C. Sin cotización
FUENTE: CNG.-Dirección de Estudios Económicos elaborado con datos de PROFECO

 

 

PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS AVICOLAS 2004
PRODUCTO 2003 2004
  DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Huevo, 1 Kg. Blanco 10.48 10.84 11.53 12.30 13.08 11.76 10.40 10.05 12.06 11.83 10.80 11.30  
Huevo, 1 Kg. Rojo 10.91 11.58 12.17 13.20 13.50 11.99 10.50 10.63 11.14 11.81 11.30 11.95  
Huevo, Bachoco, Docenera Rojo 10.53 11.04 11.43 11.24 11.49 10.68 10.43 10.85 10.72 11.35 11.43 11.58  
Huevo, El Calvario, Docenera Blanco 10.05 10.34 11.24 12.13 12.63 12.55 12.55 12.24 12.55 12.56 12.49 11.70  
Huevo, Seleccion Alvisa, Docenera Blanco 10.79 11.59 11.12 11.52 12.11 12.21 12.19 12.35 12.10 11.10 12.86 12.26  
Huevo, Seleccion Alvisa, Docenera Rojo 11.29 12.25 11.67 11.73 13.03 13.44 12.61 12.91 12.13 12.86 12.11 12.66  
Pechuga de Pollo, 1 Kg. 34.09 34.17 34.66 34.20 34.55 35.49 35.21 35.34 36.11 34.59 35.48 35.65  
Pierna de Pollo, 1 Kg. 22.52 22.45 23.55 23.73 23.90 23.98 24.09 24.18 24.34 24.19 24.57 24.89  
Pollo Entero, 1 Kg. 17.26 18.22 18.24 18.21 18.07 18.05 18.11 18.36 18.94 19.01 18.59 19.05  
($/Kg)
FUENTE: CNG.-Dirección de Estudios Económicos elaborado con datos de PROFECO
 
Esta página se visualiza mejor en la resolución: 1028 x 768
Contacto referente a la página web: samuel.martinez@cnog.com.mx
En está página encontrarás archivos en formato para y
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas © Todos los derechos reservados, 2005